Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2118
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2118 | 0.016663 | 9.9902 | 29.8888 | 3,595.7 |
| 2 January 2118 | 0.016663 | 9.9852 | 29.8798 | 3,600.1 |
| 3 January 2118 | 0.016663 | 9.9767 | 29.8571 | 3,593.3 |
| 4 January 2118 | 0.016663 | 9.9677 | 29.7968 | 3,596.6 |
| 5 January 2118 | 0.016662 | 9.9491 | 29.7966 | 3,595.1 |
| 6 January 2118 | 0.016662 | 9.9387 | 29.7638 | 3,603.5 |
| 7 January 2118 | 0.016662 | 9.9366 | 29.7495 | 3,599.1 |
| 8 January 2118 | 0.016662 | 9.9344 | 29.7184 | 3,599.1 |
| 9 January 2118 | 0.016661 | 9.9520 | 29.7209 | 3,603.9 |
| 10 January 2118 | 0.016661 | 9.9498 | 29.7091 | 3,604.2 |
| 11 January 2118 | 0.016661 | 9.9638 | 29.6674 | 3,602.8 |
| 12 January 2118 | 0.016661 | 9.9823 | 29.6693 | 3,603.0 |
| 13 January 2118 | 0.016661 | 9.9753 | 29.7143 | 3,611.3 |
| 14 January 2118 | 0.016660 | 9.9903 | 29.7088 | 3,609.4 |
| 15 January 2118 | 0.016661 | 10.0091 | 29.7656 | 3,617.0 |
| 16 January 2118 | 0.016661 | 10.0313 | 29.7645 | 3,616.7 |
| 17 January 2118 | 0.016660 | 10.0333 | 29.7833 | 3,618.7 |
| 18 January 2118 | 0.016661 | 10.0348 | 29.7580 | 3,624.0 |
| 19 January 2118 | 0.016660 | 10.0374 | 29.7483 | 3,620.8 |
| 20 January 2118 | 0.016660 | 10.0306 | 29.7453 | 3,618.0 |
| 21 January 2118 | 0.016660 | 10.0195 | 29.7116 | 3,617.4 |
| 22 January 2118 | 0.016659 | 10.0094 | 29.7241 | 3,618.8 |
| 23 January 2118 | 0.016659 | 9.9789 | 29.7133 | 3,622.2 |
| 24 January 2118 | 0.016659 | 9.9864 | 29.6920 | 3,612.4 |
| 25 January 2118 | 0.016659 | 9.9612 | 29.6772 | 3,615.6 |
| 26 January 2118 | 0.016660 | 9.9519 | 29.6323 | 3,616.1 |
| 27 January 2118 | 0.016659 | 9.9499 | 29.6680 | 3,613.2 |
| 28 January 2118 | 0.016660 | 9.9231 | 29.6397 | 3,613.3 |
| 29 January 2118 | 0.016660 | 9.9280 | 29.7140 | 3,614.5 |
| 30 January 2118 | 0.016661 | 9.9104 | 29.7249 | 3,616.6 |
| 31 January 2118 | 0.016661 | 9.8995 | 29.7058 | 3,609.7 |
